>
±â¾÷Á¤º¸
>
À繫»óÅÂÇ¥
°ø½Ã(°á»ê°ø°í)
| Àç ¹« »ó Å ǥ |
| Á¦ 49 ±â 2021³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
| Á¦ 48 ±â 2020³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
| ȸ»ç¸í : ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¤ý½Äǰ | | | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 49(´ç) ±â | Á¦ 48(Àü) ±â |
| ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 58,066,731,675 | ¡¡ | 58,431,263,992 |
| (1)´çÁÂÀÚ»ê | ¡¡ | 42,608,078,290 | ¡¡ | 43,173,108,172 |
| 1.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 12,825,182,202 | ¡¡ | 7,423,721,103 | ¡¡ |
| (-)Á¤ºÎº¸Á¶±Ý | (2,016) | ¡¡ | (2,016) | ¡¡ |
| 2.´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 4,065,322,085 | ¡¡ | 8,056,843,836 | ¡¡ |
| 3.¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç | 3,890,000 | ¡¡ | 20,380,000 | ¡¡ |
| 4.¸ÅÃâä±Ç | 21,705,793,273 | ¡¡ | 22,519,791,831 | ¡¡ |
| (-)´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (252,630,728) | ¡¡ | (343,660,161) | ¡¡ |
| 5.¹Ì¼ö±Ý | 87,761,563 | ¡¡ | 167,650,412 | ¡¡ |
| 6.¹Ì¼ö¼öÀÍ | 1,437,158 | ¡¡ | 1,937,775 | ¡¡ |
| 7.¼±±Þºñ¿ë | 332,977,129 | ¡¡ | 265,044,665 | ¡¡ |
| 8.¼±±Þ±Ý | 3,329,648,757 | ¡¡ | 4,919,671,784 | ¡¡ |
| 9.À¯µ¿ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 508,698,867 | ¡¡ | 141,728,943 | ¡¡ |
| (2)Àç°íÀÚ»ê | ¡¡ | 15,458,653,385 | ¡¡ | 15,258,155,820 |
| 1.»óǰ | 1,880,369,877 | ¡¡ | 2,015,283,194 | ¡¡ |
| (-)»óǰÆò°¡Ãæ´ç±Ý | (4,140,843) | ¡¡ | (10,764) | ¡¡ |
| 2.Á¦Ç° | 9,117,798,229 | ¡¡ | 7,748,277,120 | ¡¡ |
| (-)Á¦Ç°Æò°¡Ãæ´ç±Ý | (25,874,440) | ¡¡ | (17,990,511) | ¡¡ |
| 3.Àç°øÇ° | 51,901,100 | ¡¡ | 64,767,229 | ¡¡ |
| 4.¿øÀç·á | 2,875,319,878 | ¡¡ | 3,499,868,409 | ¡¡ |
| 5.ºÎÀç·á | 725,846,160 | ¡¡ | 857,017,066 | ¡¡ |
| 6.ÀúÀåǰ | 5,049,064 | ¡¡ | 5,432,228 | ¡¡ |
| 7.¹ÌÂøÇ° | - | ¡¡ | 142,845,296 | ¡¡ |
| 8.¼Ò¸ðǰ | 832,384,360 | ¡¡ | 942,666,553 | ¡¡ |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 149,377,679,615 | ¡¡ | 141,652,089,640 |
| (1)ÅõÀÚÀÚ»ê | ¡¡ | 29,597,518,315 | ¡¡ | 26,766,797,669 |
| 1.Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 1,080,000,000 | ¡¡ | 960,000,000 | ¡¡ |
| 2.¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç | 90,806,000 | ¡¡ | 88,456,000 | ¡¡ |
| 3.ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÁÖ½Ä | 27,379,434,077 | ¡¡ | 24,675,879,731 | ¡¡ |
| 4.Àå±â´ë¿©±Ý | 293,000,000 | ¡¡ | 337,400,000 | ¡¡ |
| (-)´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (200,000,000) | ¡¡ | (200,000,000) | ¡¡ |
| 5.ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | 954,278,238 | ¡¡ | 905,061,938 | ¡¡ |
| (2)À¯ÇüÀÚ»ê | ¡¡ | 118,264,553,655 | ¡¡ | 113,326,000,948 |
| 1.ÅäÁö | 65,626,180,720 | ¡¡ | 65,212,279,340 | ¡¡ |
| 2.°Ç¹° | 51,097,242,128 | ¡¡ | 47,766,390,148 | ¡¡ |
| (-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (18,650,154,690) | ¡¡ | (17,175,168,198) | ¡¡ |
| (-)Á¤ºÎº¸Á¶±Ý | (100,758,334) | ¡¡ | (106,408,334) | ¡¡ |
| 3.±¸Ã๰ | 3,904,250,328 | ¡¡ | 3,789,150,328 | ¡¡ |
| (-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (3,089,040,457) | ¡¡ | (2,983,082,978) | ¡¡ |
| 4.±â°èÀåÄ¡ | 79,152,620,656 | ¡¡ | 76,032,902,389 | ¡¡ |
| (-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (66,671,877,419) | ¡¡ | (62,965,113,445) | ¡¡ |
| (-)Á¤ºÎº¸Á¶±Ý | (204,023,108) | ¡¡ | (89,158,377) | ¡¡ |
| 5.Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 3,395,541,591 | ¡¡ | 3,513,462,444 | ¡¡ |
| (-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (2,743,488,755) | ¡¡ | (2,470,777,307) | ¡¡ |
| 6.ºñǰ | 7,572,019,010 | ¡¡ | 6,803,244,517 | ¡¡ |
| (-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (6,731,720,835) | ¡¡ | (6,251,327,579) | ¡¡ |
| 7.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 5,707,762,820 | ¡¡ | 2,249,608,000 | ¡¡ |
| (3)¹«ÇüÀÚ»ê | ¡¡ | - | ¡¡ | 103,683,378 |
| 1.¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | - | ¡¡ | 103,683,378 | ¡¡ |
| (4)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 1,515,607,645 | ¡¡ | 1,455,607,645 |
| 1.º¸Áõ±Ý | 1,515,607,645 | ¡¡ | 1,455,607,645 | ¡¡ |
| 2.Àå±â¼º¸ÅÃâä±Ç | 31,806,225 | ¡¡ | 55,746,225 | ¡¡ |
| (-)´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | (31,806,225) | ¡¡ | (55,746,225) | ¡¡ |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 207,444,411,290 | ¡¡ | 200,083,353,632 |
| ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 31,742,903,483 | ¡¡ | 30,717,106,924 |
| 1.´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 3,000,000,000 | ¡¡ | 3,000,000,000 | ¡¡ |
| 2.¸ÅÀÔ乫 | 12,227,085,117 | ¡¡ | 11,031,651,467 | ¡¡ |
| 3.¹ÌÁö±Þ±Ý | 3,927,089,236 | ¡¡ | 4,291,858,660 | ¡¡ |
| 4.¼±¼ö±Ý | 1,648,970,699 | ¡¡ | 1,965,529,359 | ¡¡ |
| 5.¿¹¼ö±Ý | 348,246,347 | ¡¡ | 414,028,040 | ¡¡ |
| 6.ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 1,676,686,033 | ¡¡ | 1,737,165,902 | ¡¡ |
| 7.¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 7,737,279,413 | ¡¡ | 7,159,744,330 | ¡¡ |
| 8.´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 594,848,935 | ¡¡ | 386,431,205 | ¡¡ |
| 9.À¯µ¿¼º±ÝÀ¶¸®½ººÎä | 576,884,038 | ¡¡ | 725,947,800 | ¡¡ |
| 10.ȸ¿øÀû¸³Ãæ´çºÎä | 5,813,665 | ¡¡ | 4,750,161 | ¡¡ |
| ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | 23,779,387,951 | ¡¡ | 22,645,145,955 |
| 1.±ÝÀ¶¸®½ººÎä | 2,087,211,996 | ¡¡ | 2,655,959,492 | ¡¡ |
| 2.ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | 31,568,713,924 | ¡¡ | 28,004,792,099 | ¡¡ |
| (-)±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý | (15,957,180) | ¡¡ | (19,442,580) | ¡¡ |
| (-)ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (31,552,756,744) | ¡¡ | (27,985,349,519) | ¡¡ |
| 3.¼öÀÔº¸Áõ±Ý | 18,918,726,278 | ¡¡ | 19,421,126,278 | ¡¡ |
| 4.ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 2,773,449,677 | ¡¡ | 568,060,185 | ¡¡ |
| ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 55,522,291,434 | ¡¡ | 53,362,252,879 |
| ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥°.ÀÚº»±Ý | ¡¡ | 9,100,000,000 | ¡¡ | 9,100,000,000 |
| 1.º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 9,100,000,000 | ¡¡ | 9,100,000,000 | ¡¡ |
| ¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | ¡¡ | 24,478,406,797 | ¡¡ | 24,478,406,797 |
| 1.±âŸÀÚº»À׿©±Ý | 59,855,525 | ¡¡ | 59,855,525 | ¡¡ |
| 2.ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý | 24,418,551,272 | ¡¡ | 24,418,551,272 | ¡¡ |
| ¥².±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¡¡ | (3,027,684) | ¡¡ | - |
| 1.ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | (3,027,684) | ¡¡ | - | ¡¡ |
| ¥³.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ¡¡ | 118,346,740,743 | ¡¡ | 113,142,693,956 |
| 1.ÀÌÀÍÁغñ±Ý | 1,912,868,550 | ¡¡ | 1,730,868,550 | ¡¡ |
| 2.ÀÓÀÇÀû¸³±Ý | 1,638,396,392 | ¡¡ | 1,638,396,392 | ¡¡ |
| 3.º°µµÀû¸³±Ý | 9,000,000,000 | ¡¡ | 9,000,000,000 | ¡¡ |
| 4.¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 105,795,475,801 | ¡¡ | 100,773,429,014 | ¡¡ |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 151,922,119,856 | ¡¡ | 146,721,100,753 |
| ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 207,444,411,290 | ¡¡ | 200,083,353,632 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °¨»çÀǰß: À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ È¸»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â 2021³â 12¿ù 31Àϰú 2020³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ À繫»óÅÂ¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾ç º¸°í±â°£ÀÇ À繫¼º°ú ¹× Çö±ÝÈ帧À» ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó, Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| Á¦¿øÈ¸°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è»óÀ± |
| | | | | |